Tuloslaskelma ja tase 2025
TULOSLASKELMA 2025
| 1.1.-31.12.2025 | 1.1.-31.12.2024 | |
| VARSINAINEN TOIMINTA | ||
| Tuotot | 274 052,06 | 342 182,91 |
| Kulut | ||
| Varsinaisen toiminnan kulut | -185 047,03 | -260 557,30 |
| Henkilöstökulut | -291 514,71 | -308 815,11 |
| Poistot | -10 275,96 | -10 766,85 |
| Muut kulut | -96 524,63 | -92 464,06 |
| Tuotto-/kulujäämä | -309 310,27 | -330 420,41 |
| VARAINHANKINTA | ||
| Tuotot | 311 265,00 | 303 465,00 |
| Kulut | -12 450,60 | -12 129,00 |
| Tuotto-/kulujäämä | 298 814,40 | 291 336,00 |
| SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA | ||
| Tuotot | 86 204,55 | 51 238,13 |
| Kulut | -4 928,20 | -25 296,48 |
| Tuotto-/kulujäämä | 81 276,35 | 25 941,65 |
| Tilikauden tulos | 70 780,48 | -13 142,76 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 70780,48 | -13 142,76 |
TASE 2025
| PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
| Aineettomat hyödykkeet | |||
| Muut aineettomat hyödykkeet | 17 607,03 | 26 410,47 | |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 17 607,03 | 26 410,47 | |
| Aineelliset hyödykkeet | |||
| Koneet ja kalusto | 4 417,68 | 5 890,20 | |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 211 708,78 | 211 708,78 | |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 216 126,46 | 217 598,98 | |
| Sijoitukset | |||
| Muut osakkeet ja osuudet | 960 666,82 | 923 771,25 | |
| Sijoitukset yhteensä | 960 666,82 | 923 771,25 | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 1 194 400,31 | 1 167 780,70 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
| Lyhytaikaiset saamiset | |||
| Myyntisaamiset | 16 734,77 | 6 125,53 | |
| Muut saamiset | 13 174,34 | 6 779,43 | |
| Siirtosaamiset | 14 471,36 | 30 798,64 | |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 44 380,47 | 43 703,60 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 139 151,12 | 142 365,95 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 183 531,59 | 186 069,55 | |
| V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä | 1 377 931,90 | 1 353 850,25 | |
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
| V A S T A T T A V A A | |||
| OMA PÄÄOMA | |||
| Peruspääoma | 662 224,86 | 662 224,86 | |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 553 881,42 | 567 024,18 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 70 780,48 | -13 142,76 | |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 1 286 886,76 | 1 216 106,28 | |
| VIERAS PÄÄOMA | |||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | |||
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | |||
| Lyhytaikainen vieras pääoma | |||
| Saadut ennakot | 12 450,00 | 31 308,02 | |
| Ostovelat | 24 942,49 | 69 635,52 | |
| Muut velat | 17 356,38 | 5 213,13 | |
| Siirtovelat | 36 296,27 | 31 587,30 | |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 91 045,14 | 137 743,97 | |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 91045,14 | 137 743,97 | |
| V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä | 1 377 931,90 | 1 353 850,25 | |
Tästä voit tutustua tilinpäätöksen 2025 liitteenä olevaan toimintakertomukseen.
.