Tuloslaskelma ja tase 2024
TULOSLASKELMA 2024
1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 | |
VARSINAINEN TOIMINTA | ||
Tuotot | 342 182,91 | 530 856,24 |
Kulut | ||
Varsinaisen toiminnan kulut | -260 557,30 | -414 247,40 |
Henkilöstökulut | -308 815,11 | -327 238,45 |
Poistot | -10 766,85 | -11 421,36 |
Muut kulut | -92 464,06 | -84 483,66 |
Tuotto-/kulujäämä | -330 420,41 | -306 534,63 |
VARAINHANKINTA | ||
Tuotot | 303 465,00 | 287 152,42 |
Kulut | -12 129,00 | -10 963,60 |
Tuotto-/kulujäämä | 291 336,00 | 276 188,82 |
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA | ||
Tuotot | 51 238,13 | 31 134,90 |
Kulut | -25 296,48 | -1 961,40 |
Tuotto-/kulujäämä | 25 941,65 | 29 173,50 |
Tilikauden tulos | -13 142,76 | -1 172,31 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -13 142,76 | -1 172,31 |
TASE 2024
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
V A S T A A V A A | |||
PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
Aineettomat hyödykkeet | |||
Muut aineettomat hyödykkeet | 26 410,47 | 35 213,91 | |
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 26 410,47 | 35 213,91 | |
Aineelliset hyödykkeet | |||
Koneet ja kalusto | 5 890,20 | 7 853,61 | |
Muut aineelliset hyödykkeet | 211 708,78 | 211 708,78 | |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 217 598,98 | 219 562,39 | |
Sijoitukset | |||
Muut osakkeet ja osuudet | 923 771,25 | 883 407,20 | |
Sijoitukset yhteensä | 923 771,25 | 883 407,20 | |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 1 167 780,70 | 1 138 183,50 | |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
Lyhytaikaiset saamiset | |||
Myyntisaamiset | 6 125,53 | 17 066,68 | |
Muut saamiset | 6 779,43 | 0 | |
Siirtosaamiset | 30 798,64 | 118 892,80 | |
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 43 703,60 | 135 959,48 | |
Rahat ja pankkisaamiset | 142 365,95 | 105 977,09 | |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 186 069,55 | 241 936,57 | |
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä | 1 353 850,25 | 1 380 120,07 | |
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
V A S T A T T A V A A | |||
OMA PÄÄOMA | |||
Peruspääoma | 662 224,86 | 662 224,86 | |
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 567 024,18 | 568 196,49 | |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -13 142,76 | -1 172,31 | |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 1 216 106,28 | 1 229 249,04 | |
VIERAS PÄÄOMA | |||
Pitkäaikainen vieras pääoma | |||
Lainat rahoituslaitoksilta | 0 | ||
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 0 | ||
Lyhytaikainen vieras pääoma | |||
Saadut ennakot | 31 308,02 | 0 | |
Ostovelat | 69 635,52 | 15 122,56 | |
Muut velat | 5 213,13 | 12 116,90 | |
Siirtovelat | 31 587,30 | 123 631,57 | |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 137 743,97 | 150 871,03 | |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 137 743,97 | 150 871,03 | |
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä | 1 353 850,25 | 1 380 120,07 |
Tästä voit tutustua tilinpäätöksen 2024 liitteenä olevaan toimintakertomukseen
.