Tuloslaskelma ja tase 2023
TULOSLASKELMA 2023
1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 | |
VARSINAINEN TOIMINTA | ||
Tuotot | 530 856,24 | 335 208,61 |
Kulut | ||
Varsinaisen toiminnan kulut | -414 247,40 | -145 200,18 |
Henkilöstökulut | -327 238,45 | -299 085,69 |
Poistot | -11 421,36 | -12 293,98 |
Muut kulut | -84 483,66 | -92 819,49 |
Tuotto-/kulujäämä | -306 534,63 | -214 190,73 |
VARAINHANKINTA | ||
Tuotot | 287 152,42 | 273 360,00 |
Kulut | -10 963,60 | -10 935 20 |
Tuotto-/kulujäämä | 276 188,82 | 262 424,80 |
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA | ||
Tuotot | 31 134,90 | 22 547,46 |
Kulut | -1 961,40 | -16 474,83 |
Tuotto-/kulujäämä | 29 173,50 | 6 072,63 |
Tilikauden tulos | -1 172,31 | 54 306,70 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 172,31 | 54 306,70 |
TASE 2023
31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
V A S T A A V A A | |||
PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
Aineettomat hyödykkeet | |||
Muut aineettomat hyödykkeet | 35 213,91 | 44 017,35 | |
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 35 213,91 | 44 017,35 | |
Aineelliset hyödykkeet | |||
Koneet ja kalusto | 7 853,61 | 10 471,53 | |
Muut aineelliset hyödykkeet | 211 708,78 | 211 708,78 | |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 219 562,39 | 222 180,31 | |
Sijoitukset | |||
Muut osakkeet ja osuudet | 883 407,20 | 861 122,43 | |
Sijoitukset yhteensä | 883 407,20 | 861 122,43 | |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 1 138 183,50 | 1 127 320,09 | |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
Lyhytaikaiset saamiset | |||
Myyntisaamiset | 17 066,68 | 20 436,58 | |
Muut saamiset | 0 | 7 465,26 | |
Siirtosaamiset | 118 892,80 | 53 249,93 | |
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 135 959,48 | 81 151,77 | |
Rahat ja pankkisaamiset | 105 977,09 | 133 082,92 | |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 241 936,57 | 214 234,69 | |
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä | 1 380 120,07 | 1 341 554,78 | |
31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
V A S T A T T A V A A | |||
OMA PÄÄOMA | |||
Peruspääoma | 662 224,86 | 662 224,86 | |
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 568 196,49 | 513 889,79 | |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 172,31 | 54 306,70 | |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 1 229 249,04 | 1 230 421,35 | |
VIERAS PÄÄOMA | |||
Pitkäaikainen vieras pääoma | |||
Lainat rahoituslaitoksilta | 0 | 28 592,00 | |
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 0 | 28 592,00 | |
Lyhytaikainen vieras pääoma | |||
Lainat rahoituslaitoksilta | 0 | 20 256,00 | |
Ostovelat | 15 122,56 | 17 127,78 | |
Muut velat | 12 116,90 | 8 767,25 | |
Siirtovelat | 123 631,57 | 36 390,40 | |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 150 871,03 | 82 541,43 | |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 150 871,03 | 111 133,43 | |
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä | 1 380 120,07 | 1 341 554,78 |
Tästä voit tutustua tilinpäätöksen 2023 liitteenä olevaan toimintakertomukseen.
.