Tuloslaskelma ja tase 2022
TULOSLASKELMA 2022
1.1.-31.12.2022 | 1.1.-31.12.2021 | |
VARSINAINEN TOIMINTA | ||
Tuotot | 335 208,61 | 292 639,17 |
Kulut | ||
Varsinaisen toiminnan kulut | -145 200,18 | -138 167,63 |
Henkilöstökulut | -299 085,69 | -310 022,33 |
Poistot | -12 293,98 | -14 623,09 |
Muut kulut | -92 819,49 | -75 736,19 |
Tuotto-/kulujäämä | -214 190,73 | -245 910,07 |
VARAINHANKINTA | ||
Tuotot | 273 360,00 | 289 955,00 |
Kulut | -10 935 20 | -11 632,20 |
Tuotto-/kulujäämä | 262 424,80 | 278 322,80 |
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA | ||
Tuotot | 22 547,46 | 30 891,99 |
Kulut | -16 474,83 | -1 290,96 |
Tuotto-/kulujäämä | 6 072,63 | 29 601,03 |
Tilikauden tulos | 54 306,70 | 62 013,76 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 54 306,70 | 62 013,76 |
TASE 2022
31.12.2022 | 31.12.2021 | ||
V A S T A A V A A | |||
PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
Aineettomat hyödykkeet | |||
Muut aineettomat hyödykkeet | 44 017,35 | 52 820,82 | |
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 44 017,35 | 52 820,82 | |
Aineelliset hyödykkeet | |||
Koneet ja kalusto | 10 471,53 | 13 962,04 | |
Muut aineelliset hyödykkeet | 211 708,78 | 211 708,78 | |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 222 180,31 | 255 670,82 | |
Sijoitukset | |||
Muut osakkeet ja osuudet | 861 122,43 | 824 405,17 | |
Sijoitukset yhteensä | 861 122,43 | 824 405,17 | |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 1 127 320,09 | 1 102 896,81 | |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
Lyhytaikaiset saamiset | |||
Myyntisaamiset | 20 436,58 | 19 810,17 | |
Muut saamiset | 7 465,26 | 9 132,33 | |
Siirtosaamiset | 53 249,93 | 56 742,94 | |
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 81 151,77 | 85 685,44 | |
Rahat ja pankkisaamiset | 133 082,92 | 159 196,77 | |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 214 234,69 | 244 882,21 | |
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä | 1 341 554,78 | 1 279 387,01 | |
31.12.2022 | 31.12.2021 | ||
V A S T A T T A V A A | |||
OMA PÄÄOMA | |||
Peruspääoma | 662 224,86 | 662 224,86 | |
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 513 889,79 | 451 876,03 | |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 54 306,70 | 62 013,76 | |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 1 230 421,35 | 1 176 114,65 | |
VIERAS PÄÄOMA | |||
Pitkäaikainen vieras pääoma | |||
Lainat rahoituslaitoksilta | 28 592,00 | 48 848,00 | |
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 28 592,00 | 48 848,00 | |
Lyhytaikainen vieras pääoma | |||
Lainat rahoituslaitoksilta | 20 256,00 | 20 256,00 | |
Saadut ennakot | 0 | 5 252,42 | |
Ostovelat | 17 127,78 | 33 084,21 | |
Muut velat | 8 767,25 | 20 169,84 | |
Siirtovelat | 36 390,40 | 44 053,90 | |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 82 541,43 | 122 816,37 | |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 111 133,43 | 171 664,37 | |
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä | 1 341 554,78 | 1 347 779,02 |
Tästä voit tutustua tilinpäätöksen 2022 liitteenä olevaan toimintakertomukseen.