Tuloslaskelma ja tase 2021
TULOSLASKELMA 2021
| 1.1.2021-31.12.2021 | 1.1.-31.12.2020 |
VARSINAINEN TOIMINTA |
|
|
Tuotot | 292 639,17 | 326 970,95 |
Kulut |
|
|
Varsinaisen toiminnan kulut | -138 167,63 | -161 135,61 |
Henkilöstökulut | -310 022,33 | -310 374,57 |
Poistot | -14 623,09 | -14 951,97 |
Muut kulut | -75 736,19 | -74 387,94 |
Tuotto-/kulujäämä | -245 910,07 | -233 879,14 |
VARAINHANKINTA |
|
|
Tuotot | 289 955,00 | 297 825,00 |
Kulut | -11 632,20 | -11 855,00 |
Tuotto-/kulujäämä | 278 322,80 | 285 970,00 |
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA |
|
|
Tuotot | 30 891,99 | 23 991,53 |
Kulut | -1 290,96 | -18 118,47 |
Tuotto-/kulujäämä | 29 601,03 | 5 873,06 |
Tilikauden tulos | 62 013,76 | 57 963,92 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 62 013,76 | 57 963,92 |
TASE 2021
| 31.12.2021 | 31.12.2020 |
V A S T A A V A A |
|
|
|
|
|
|
PYSYVÄT VASTAAVAT |
|
|
Aineettomat hyödykkeet |
|
|
| Muut aineettomat hyödykkeet | 52 820,82 | 62 789,89 |
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 52 820,82 | 62 789,89 |
Aineelliset hyödykkeet |
|
|
| Koneet ja kalusto | 13 962,04 | 14 948,68 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 211 708,78 | 4 500,00 |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 255 670,82 | 19 448,68 |
Sijoitukset |
|
|
| Muut osakkeet ja osuudet | 824 405,17 | 967 331,83 |
Sijoitukset yhteensä | 824 405,17 | 967 331,83 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 1 102 896,81 | 1 049 570,40 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT |
|
|
Lyhytaikaiset saamiset |
|
|
| Myyntisaamiset | 19 810,17 | 19 381,47 |
| Muut saamiset | 9 132,33 | 0 |
| Siirtosaamiset | 56 742,94 | 57 320,25 |
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 85 685,44 | 76 701,72 |
Rahat ja pankkisaamiset | 159 196,77 | 153 114,89 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 244 882,21 | 229 816,61 |
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä | 1 347 779,02 | 1 279 387,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31.12.2021 | 31.12.2020 |
V A S T A T T A V A A |
|
|
OMA PÄÄOMA |
|
|
| Peruspääoma | 662 224,86 | 662 224,86 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 451 876,03 | 393 912,11 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 62 013,76 | 57 963,92 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 1 176 114,65 | 1 114 100,89 |
VIERAS PÄÄOMA |
|
|
Pitkäaikainen vieras pääoma |
|
|
| Lainat rahoituslaitoksilta | 48 848,00 | 69 104,00 |
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 48 848,00 | 69 104,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma |
|
|
| Lainat rahoituslaitoksilta | 20 256,00 | 20 256,00 |
| Ostovelat | 5 252,42 | 19 480,61 |
| Muut velat | 33 084,21 | 21 625,71 |
| Siirtovelat | 20 169,84 | 34 819,80 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 122 816,37 | 96 182,12 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 171 664,37 | 165 286,12 |
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä | 1 347 779,02 | 1 279 387,01 |
Tästä voit tutustua tilinpäätöksen 2021 liitteenä olevaan toimintakertomukseen.