Tuloslaskelma ja tase 2018
TULOSLASKELMA 2018
VARSINAINEN TOIMINTA | 1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 |
Tuotot | 438.686,00 | 140.485,30 |
Kulut |
|
|
Henkilöstökulut | -291.047,87 | -159.270,33 |
Poistot | -18.802,92 | -5.441,62 |
Muut kulut | -318.082,19 | -175.777,84 |
Kulut yht. | -627.932,98 | -340.489,79 |
VARSINAINEN TOIMINTA YHT. | -189.246,98 | -200.004,49 |
Tuotto-/kulujäämä | -189.246,98 | -200.004,49 |
VARAINHANKINTA |
|
|
Tuotot | 148.200,00 | 147.425,00 |
Kulut | -6.673,00 | -6.749,46 |
VARAINHANKINTA YHT. | 141.527,00 | 140.675,54 |
Tuotto-/kulujäämä | -47.719,98 | -59.328,95 |
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA |
|
|
Tuotot | 22.008,24 | 53.094,12 |
Kulut | -9.330,23 | -1.970,77 |
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT. | 12.678,01 | 51.123,35 |
Tuotto-/kulujäämä | -35.041,97 | -8.205,60 |
Tuloverot yht. |
| 352,63 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -35.041,97 | -8.558,23 |
TASE 2018
VASTAAVAA |
|
| |
PYSYVÄT VASTAAVAT | 1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 |
Aineelliset hyödykkeet |
|
|
Koneet ja kalusto | 26.575,38 | 12.828,05 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 87.006,59 | 9.162,40 |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 113.581,97 | 21.990,45 |
Sijoitukset |
|
|
Muut osakkeet ja osuudet | 743.188,53 | 813.565,37 |
Sijoitukset yhteensä | 743.188,53 | 813.565,37 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 856.770,50 | 835.555,82 |
|
|
|
VAIHTUVAT VASTAAVAT |
|
|
Saamiset |
|
|
Lyhytaikaiset |
|
|
Myyntisaamiset | 19.558,59 | 11.445,93 |
Muut saamiset | 13.870,12 | 1.443,76 |
Siirtosaamiset | 39.467,45 | 26.258,22 |
Lyhytaikaiset yhteensä | 72.896,16 | 39.147,91 |
Saamiset yhteensä | 72.896,16 | 39.147,91 |
Rahat ja pankkisaamiset | 288.992,84 | 226.371,05 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 361.889,00 | 265.518,96 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 1.218.659,50 | 1.105.074,78 |
VASTATTAVAA |
|
|
OMA PÄÄOMA | 1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 |
Sidotut rahastot |
|
|
Omakatteiset rahastot | 662.224,86 | 662.224,86 |
Sidotut rahastot yhteensä | 662.224,86 | 662.224,86 |
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) | 397.276,67 | 405.834,90 |
Tilikauden yli/alijäämä | -35.041,97 | -8.558,23 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 1.024.459,56 | 1.059.501,53 |
|
|
|
VIERAS PÄÄOMA |
|
|
Pitkäaikainen |
|
|
Lainat rahoituslaitoksilta | 109.616,00 |
|
Pitkäaikainen yhteensä | 109.616,00 |
|
Lyhytaikainen |
|
|
Lainat rahoituslaitoksilta | 20.256,00 |
|
Ostovelat | 17.911,51 | 10.171,15 |
Muut velat | 9.441,55 | 7.508,21 |
Siirtovelat | 36.974,88 | 23.893,89 |
Lyhytaikainen yhteensä | 84.583,94 | 41.573,25 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 194.199,94 | 41.573,25 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 1.218.659,50 | 1.101.074,78 |