Jäsenmaksut 2019
Satakunnan kauppakamarin jäsenmaksuun vaikuttavat yrityksenne liikevaihto ja henkilöstön määrä.
Yhdistyksille, kunnille, vakuutusyhtiöille ja pankeille on niille sovelletut jäsenmaksuperusteet.
Yritykset
Liikevaihto | Henkilöstön määrä | Jäsenmaksu |
< 2 milj. € | 170 € | |
> 2milj. € | 1-25 > 25 | 330 € 420 € |
> 8 milj. € | 1-50 > 50 | 530 € 650 € |
> 17 milj. € | < 100 100 - 200 201 - 500 > 500 | 760 € 990 € 1 320 € 2 190 € |
Ei liikevaihtoa (pankit, vakuutusyhtiöt ym.) | < 10 10 - 20 21 - 50 > 50 | 260 € 530 € 970 € 2 190 € |
Yhdistykset
110 €
Kunnat
0,21 € / asukas